ABB
			 Wallenbergssfären 
			 "Det ska finnas en viss balans mellan vad en vanlig
				löntagare tjänar och vad en VD får betalt.  Tidigare
				tjänade svenska chefer för lite, men nu kanske det har gått
				för långt åt andra hållet",  säger Claes
				Dahlbäck. (DI20020817) 
			 Percy Barnevik  
			 ABB-kursen   DI 2002-08-17,
				reporter Per Lindvall  
			 Av de två krisdrabbade Wallenbergföretagen ABB och
				Ericsson så framstår ABB:s aktie som den starkaste
				turn-aroundkandidaten.  
			 Ägarsambandet och de fatala strategiska misstag som
				begåtts på styrelse- och VD-nivå är de enda gemensamma
				nämnare som finns för de två företagens allvarliga
				problem.  
			 Ericssons problem grundas på kundernas,
				teleoperatörernas, finansiella högmod, där Ericssons egna ansvar
				främst består i att underblåsa den kortvariga men extremt
				kostsamma kulten av "tredje generationens" mobiltelefonteknik, vilken alltmer
				tydligt framstår som en kommersiell återvändsgränd.  
			 ABB:s stora problem är en effekt av bolagets egna grepp.
				Fjolårets dyra återköp av egna aktier och hög utdelning
				framstår som ett allvarligt menat finansiellt
				självmordsförsök.  
			 Dessa åtgärder sammanföll med beslutet att
				införa de amerikanska redovisningsprinciperna US Gaap, vilka visade att
				koncernens intjäningsförmåga tidigare hade varit starkt
				överdriven. Under fjolåret blev aktiemarknaden också varse att
				ABB satt på en tickande asbestbomb i sitt avvecklade amerikanska
				dotterbolag Combustion Engineering.  
			 Kombinationen aktieåterköp, utdelning och
				fjolårets förlust medförde att ABB-koncernens egna kapital
				minskade med drygt 60 procent, där återköpen och utdelningen
				svarade för merparten. Samma åtgärder medförde dessutom
				att koncernens nettoskuld, exklusive pensionsåtaganden, mer än
				fördubblades.  
			 De tillgängliga likvida medlen räcker med råge
				för att betala de lån som förfaller under det kommande
				halvåret.  
			 ABB:s problem är framför allt den svaga
				balansräkningen och den klena lönsamheten.  
			 Full
				text 
			 Början på sidan 
			   
			   
			      
			 Början på sidan  
			    
			   
  |